Aranceles
Formularios
Aranceles
| Aranceles Cuota – Registros e Inspecciones 2025 | |
| Cuota Social Anual | $ 199.800 |
| Solicitud de Apertura de Registro | $ 2.222.640 |
| Arancel Anual SIBG (ex Arancel de Registro Anual) | $ 1.074.600 |
| Derecho Básico de Inspección | $ 546.480 |
| Solicitud de Inscripción Crías | $ 3.996 |
| Reproductor Inspeccionado Rodeo de Origen/Base | $ 3.996 |
| Reproductor todos los Registros | $ 5.940 |
| Reproductor Aprobados Rodeo Base / Origen | $ 4.536 |
| Reproductor Registros Asoc., Macho | $ 26.460 |
| Reproductor todos los Registros, Hembra | $ 13.608 |
Transferencias tipo de registro A-D Macho / Hembra | $ 13.500 |
Transferencias tipo de registro -C M / H Más info | $ 7.245 |
Transferencias tipo de registro RB – RO / H Más info | $ 1.728 |
| Cesión de embriones | $ 9.072 |
| Inscripción en el HBA | VER SRA |
| Inscripción en el HBA N/Socio SRA | VER SRA |
| Transferencias A-D M / H | VER SRA |
| Transferencias A-D M / H N/Socio SRA | VER SRA |
| Transferencias A-D Exportaciones | VER SRA |
| Transferencias A-D Export N/Socio SRA | VER SRA |
| Aranceles ERBra (ajustados al Índice de Novillo del Mercado Agroganadero) | |
| De 5 a 100 productos | 150 kg.- INMAG |
| De 101 a 300 productos | 200 kg.- INMAG |
| Más de 300 productos | 300 kg.- INMAG |
| Aranceles Exposición Nacional | |
| Macho a bozal | $ 118.800 |
| Hembra a bozal | $ 90180 |
| Macho a corral | $ 79.812 |
| Hembra a corral | $ 52.380 |
| Aranceles ExpoBRA | |
| Inscripción Machos a bozal | $ 126.360 |
| Inscripción Machos a corral | $ 97.740 |
| Inscripción Hembras a bozal | $ 88.560 |
| Inscripción Hembras a corral | $ 71.280 |
| Aranceles Exposiciones | |
| Inscripción Exposiciones Auspic – Machos | $ 27.864 |
| Inscripción Exposiciones Auspic – Hembras | $ 17.820 |
| Inscripción | |
| Semen | $ 1.620 |
| Embriones | $ 14.256 |
Formularios
$ 13.970
| Aranceles Cuota – Registros e Inspecciones 2022 | |
| Cuota Social Anual | $ 19.100 |
| Solicitud de Apertura de Registro: | $ 273.000 |
| Arancel de Registro Anual | $ 98.300 |
| Derecho Básico de Inspección | $ 68.100 |
| Solicitud de Inscripción Crías | $ 475 |
| Reprod. Inspeccionado Rodeo de Origen / Base | $ 475 |
| » » todos los Registros | $ 770 |
| » » Aprobados Rodeo Base / Origen | $ 550 |
| » » Registros Asoc., Macho | $ 3.300 |
| » » todos los Registros, Hembra | $ 1.700 |
| Inscripción en el HBA | ver SRA |
| Inscripción en el HBA N/Socio SRA | ver SRA |
| Transferencias A-D M / H | ver SRA |
| Transferencias A-D M / H N/Socio SRA | ver SRA |
| Transferencias A-D Exportaciones | ver SRA |
| Transferencias A-D Export N/Socio SRA | ver SRA |
| » » RP-C Machos | $ 1270 |
| » » RP-C Hembras | $ 1270 |
| » » RB Hembras | $ 450 |
| Cesión de embriones | $ 1110 |
| Aranceles ERBra | |
| Hasta 100 Destetes | $ 40.100 |
| de 100 a 300 Destetes | $ 53.300 |
| más de 300 Destetes | $ 66.750 |
| Aranceles Exposición Nacional – Mundial | |
| Macho a bozal | $ 18.850 |
| Hembra a bozal | $ 14.350 |
| Macho a corral | $ 12.850 |
| Hembra a corral | $ 8.450 |
| Aranceles ExpoBRA | |
| Inscripción Machos a Bozal | $ 16.250 |
| Inscripción Machos a Corral | $ 12.360 |
| Inscripción Hembras a Bozal | $ 11.390 |
| Inscripción Hembras a Corral | $ 9.250 |
| Aranceles Exposiciones | |
| Inscripción Exposiciones Auspic – Machos | $ 3.500 |
| Inscripción Exposiciones Auspic – Hembras | $ 2.250 |
| Inscripción | |
| Semen | $ 180 |
| Embriones | $ 1.780 |
Datos bancarios:
Titular de la Cuenta: Asociación Argentina de Brangus
Cuit: 30-57294621-1
Banco Galicia
Cuenta Corriente en pesos: N°: 9866-9 020-9
Alias: Brangus-Suc.20
CBU para Débito Automático: 0070020720000009866999
Si hace una transferencia bancaria y/o depósito, por favor, solicitamos nos envíe por fax o e-mail, el comprobante, para acreditarlo en su cuenta corriente, evitando así reclamos de deuda
